Цены на полиэтиленовую пленку.
Стандартные размеры, всегда имеющиеся в наличии.
| Ширина в мм | Толщина в мкм | Количество метров в рулоне | Цена с НДС за погонный метр |
|---|---|---|---|
| 1500 | 40 | 450 | 8,46 |
| 1500 | 60 | 360 | 12,0 |
| 1500 | 80 | 250 | 16,0 |
| 1500 | 100 | 200 | 20.0 |
| 1500 | 120 | 160 | 24,0 |
| 1500 | 150 | 130 | 30,0 |
| 1500 | 200 | 100 | 40,0 |
| 1500 | 300 | 65 | 60,0 |
Цены на термоусадочную пленку.
| Ширина в мм | Толщина в мкм | Цена с НДС за килограмм |
|---|---|---|
| По согласованию | По согласованию | от 72,0 |
Цены на цветную пленку.
| Ширина в мм | Толщина в мкм | Цена с НДС за килограмм |
|---|---|---|
| По согласованию | По согласованию | 75,0 |
Цены на пленку для мульчирования почвы.
| Ширина в мм | Толщина в мкм | Количество метров в рулоне | Цена с НДС за погонный метр |
|---|---|---|---|
| 1500 | 100 | 200 | 18,4 |
Цены на ингибиторную пленку «Корстат».
| Ширина в мм | Толщина в мкм | Цена с НДС за килограмм |
|---|---|---|
| По согласованию | По согласованию | 170,0 |
Цены на мешки и пакеты полиэтиленовые.
В наличии и под заказ.
Некоторые позиции, всегда имеющиеся в наличии:
| Ширина в мм | Длина в мм | Толщина в мкм | Штук в упаковке | Цена за штуку | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 900 | 250 | 10 | 2,0 | мешок б/у полиэтилен |
| 500 | 900 | 50 | 10 | 3,0 | мешок б/у полипропилен |
| 500 | 700 | 100 | 200 | 6,1 | |
| 500 | 1000 | 100 | 100 | 8,69 | |
| 700 | 1100 | 70 | 100 | 9,7 | черный мусорный |
| 500 | 1000 | 200 | 50 | 17,39 |
Крупным клиентам предоставляются скидки!
Упаковка вакуумная. Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Цены на синтепон «Bio-tex Standard» термофиксированный.
| Ширина в мм | Плотность гр/кв. метр | Количество метров в рулоне | в розницу | от 1000 п/м | от 5000 п/м | от 10000 п/м | от 20000 п/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 60 | 100 | 14,0 | 13,3 | 12,8 | 12,5 | |
| 1500 | 80 | 100 | 18,0 | 17,85 | 17,05 | 16,61 | 16,03 |
| 1500 | 100 | 80 | 21,7 | 21,23 | 20,94 | 20,51 | 20,03 |
| 1500 | 150 | 50 | 32,55 | 31,84 | 31,41 | 30,76 | 30,04 |
| 1500 | 200 | 40 | 43,4 | 42,46 | 41,88 | 41,02 | 40,06 |
| 1500 | 300 | 30 | 65,1 | 63,69 | 62,82 | 61,53 | 60,09 |
Цены на синтепон «Bio-tex Light» термофиксированный.
| Ширина в мм | Плотность гр/кв. метр | Количество метров в рулоне | от 1000 п/м | от 5000 п/м | от 10000 п/м | от 20000 п/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 80 | 100 | 16,4 | 16,08 | 15,56 | 15,12 |
| 1500 | 100 | 80 | 20,5 | 20,10 | 19,45 | 18,9 |
| 1500 | 150 | 50 | 30,75 | 30,15 | 29,17 | 28,35 |
| 1500 | 200 | 40 | 41,0 | 40,2 | 38,9 | 37,8 |
| 1500 | 300 | 30 | 61,5 | 60,3 | 59,35 | 57,72 |
Цены на синтепон «Bio-tex High» термофиксированный.
| Ширина в мм | Плотность гр/кв. метр | Количество метров в рулоне | от 1000 п/м | от 5000 п/м | от 10000 п/м | от 20000 п/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 80 | 100 | 21,6 | 21,42 | 21,29 | 21,15 |
| 1500 | 100 | 80 | 24,0 | 23,8 | 23,65 | 23,5 |
| 1500 | 150 | 50 | 36,0 | 35,7 | 35,48 | 35,25 |
| 1500 | 200 | 40 | 48,0 | 47,6 | 47,3 | 47,0 |
| 1500 | 300 | 30 | 72,0 | 71,4 | 70,95 | 70,5 |
Крупным клиентам предоставляются скидки!
Упаковка вакуумная. Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Цены на шерстипон «Bio-tex Natural» термофиксированный.
| Ширина в мм | Плотность гр/кв. метр | Количество метров в рулоне | от 1000 п/м | от 5000 п/м | от 10000 п/м | от 20000 п/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 80 | 100 | 14,85 | 14,67 | 14,54 | 14,4 |
| 1500 | 100 | 80 | 16,5 | 16,3 | 16,15 | 16,0 |
| 1500 | 150 | 50 | 24,75 | 24,45 | 24,23 | 24,0 |
| 1500 | 200 | 50 | 33,0 | 32,6 | 32,3 | 32,0 |
| 1500 | 300 | 30 | 49,5 | 48,9 | 48,45 | 48 |
Утеплитель строительный «Bio-tex»
| Ширина в мм | Плотность гр/кв. метр | Количество кв. метров в рулоне | Цена с НДС за кв. метр |
|---|---|---|---|
| 1500 | 400 | 30 | 50,0 |
Цены на полотно вязально-прошивное, дорнит, геотекстиль.
| Ширина в мм | Плотность гр/кв. метр | Количество кв. метров в рулоне | Цена с НДС за кв. метр |
|---|---|---|---|
| 1500 | 100 | 15,0 | |
| 3000 | 200 | 240 | 25,0 |
| 3000 | 250 | 240 | 31,25 |
| 3000 | 300 | 150 | 37,5 |
| 3000 | 400 | 100 | 50,0 |
| 3000 | 500 | 50 | 62,5 |
Крупным клиентам предоставляются скидки!